KAKI_KING
"No_True_Masterpiece_Will_Ever_Be_Complete"
From_the_album_"Glow"_(2012)
Tuning:_D#_G_C_G_A#_D
Tempo:_138_bpm
3/4_Time
[0:03]_Theme_A_(played_the_same_each_time)
__Q__E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_E_E
|-----------|-----0------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|
|----0------|------------|----0------|----0-------|
|------0----|------------|------0----|----------0-|
|-----------|------------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|
__E__E_E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_E_E
|------0------|-----0------|-----------|------------|
|-0------0-2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|
|----0--------|------------|----0------|----0-------|
|-------------|------------|------0----|----------0-|
|-------------|------------|-----------|------------|
|-0--------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|
__Q__E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q
|-8------5--|-3---------|-----------|--------0---|
|-----------|--------5--|-4------2--|-0----------|
|----0------|----0------|----0------|----0-------|
|------0----|------0----|------0----|------0-----|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-0------2--|-0------6--|-5------4--|-2----------|
__Q__E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q
|-----------|-----0------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|
|----0------|------------|----0------|----0-------|
|------0----|------------|------0----|------------|
|-----------|------------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|
[0:24]_Theme_B_(played_with_variations_each_time)
___E__E__E__E__E__E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-------------------|---------0---|---------0---|--------------|
|----------10-------|-------5---0-|-------2---2-|-------0------|
|-------10----10----|-----5-------|-----1-------|-----1---0----|
|----10----------10-|---5---------|---2---------|---2-------2--|
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|-10----------------|-5-----------|-2-----------|-2------------|
___E__E__E__E__E__E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-------------------|---------0---|---------0---|---------0----|
|----------10-------|-----5-----0-|-------2---2-|-------0---0--|
|-------10----10----|-------5-----|-----1-------|-----1--------|
|----10----------10-|---5---------|---2---------|---2----------|
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|-10----------------|-5-----------|-2-----------|-2------------|
__E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E____E__E_E_E_E__E___E_E_E_E_E_E
|---------0---|-------------|---------0------|-------0------|
|-------0---0-|-------0-----|-------9---9----|-----3---3----|
|-----0-------|-----0---0---|----10-------10-|---5-------5--|
|---2---------|---2-------2-|-10-------------|-5------------|
|-------------|-------------|----------------|--------------|
|-0-----------|-0-----------|----------------|--------------|
[0:39]_Play_Theme_A_Again
[1:01]_Theme_B_Variation
___E__E__E__E__E__E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-------------------|---------0---|-----1---0---|-----1---0----|
|----------10-------|-----5-----0-|-------2---0-|-------2---0--|
|-------10----10----|-------5-----|---1---------|---1----------|
|----10----------10-|---5---------|-------------|--------------|
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|-10----------------|-5-----------|-2-----------|-2------------|
___E__E__E__E__E_E____E_E_E_E_E_E______E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-10----------------|-------5--------|-----1---0---|-----1---0------|
|----10----10-------|---------5------|-------2---0-|-------2---0----|
|-------10-------0--|-----5-----0----|---1---------|---1------------|
|-------------10----|---5------------|-------------|----------------|
|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|-10----------------|-5--------------|-2-----------|-2--------------|
__E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E____E__E_E_E_E__E___E_E_E_E_E_E
|-----1---0---|-----1---0---|---------0------|-------0------|
|-------2---0-|-------2---0-|-------9---9----|-----3---3----|
|---0---------|---0---------|----10-------10-|---5-------5--|
|-------------|-------------|-10-------------|-5------------|
|-------------|-------------|----------------|--------------|
|-0-----------|-0-----------|----------------|--------------|
[1:16]_Theme_C
____E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
||------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0----||
||o-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---o||
||----0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0--||
||--------------|-------------|-------------|--------------||
||o-------------|-------------|-------------|-------------o||
||--4-----------|-7-----------|-0-----------|-7------------||
__E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0----|
|-----0---0---|-----0---0---|-----7---7---|-----7---7----|
|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0--|
|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-4-----------|-7-----------|-0-----------|-7------------|
__E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0----|
|-----4---4---|-----4---4---|-----7---7---|-----7---7----|
|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0--|
|-------------|-------------|-------------|--------------|
|-0-----------|-------------|-------------|--------------|
|-------------|-7-----------|-0-----------|-7------------|
__E_E_E_E_E_E___H.________E_E_E_E_E_E___H.
|-5p0-----0---|---------|-1p0---------|-------|
|-----5p0---0-|---------|-----2---0---|-------|
|-------------|---------|-------2---0-|-------|
|-------------|---------|-------------|-------|
|-------------|---------|-------------|-------|
|-5-----------|-0-------|-2-----------|-0-----|
__E_E_E_E_E_E___Q__Q__Q____H.________+H______Q
|-5p0-----0---|-------0--|---------|---------0--|
|-----5p0---0-|----0-----|-2-------|-(2)--------|
|-------------|----------|-0-------|-(0)--------|
|-------------|----------|---------|------------|
|-------------|----------|---------|------------|
|-5-----------|-0--------|-2-------|-(2)--------|
[1:48]_Play_Theme_A_Again
[2:08]_Theme_B_Variation
___E__E__E__E__E__E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-------------------|---------0---|-----1---0---|-----1---0----|
|----------10-------|-----5-----0-|-------2---0-|-------2---0--|
|-------10----10----|-------5-----|---1---------|---1----------|
|----10----------10-|---5---------|-------------|--------------|
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
|-10----------------|-5-----------|-2-----------|-2------------|
___E__E__E__E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E
|-10--------------|-5-------0---|-----1---0---|-----1---0----|
|----10----10---0-|---5---5---0-|-------2---0-|-------2---0--|
|-------10----0---|-----5-------|---1---------|---1----------|
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|-10--------------|-5-----------|-2-----------|-2------------|
__E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E____E__E_E_E_Q____E_E_E_E_E_E
|-----1---0---|-----1---0---|---------0----|-------0------|
|-------2---0-|-------2---0-|-------9---0--|-----3---3----|
|---0---------|---0---------|----10--------|---5-------5--|
|-------------|-------------|-10-----------|-5------------|
|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-0-----------|-0-----------|--------------|--------------|
[2:24]_Theme_C_Variation
____E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E
||----------0-----|---------0-----|---------0-----|---------0------||
||o-------5---5---|-------5---5---|-------5---5---|-------5---5---o||
||------7-------7-|-----7-------7-|-----7-------7-|-----7-------7--||
||----7-----------|---7-----------|---7-----------|---7------------||
||o-0-------------|---------------|---------------|---------------o||
||----------------|-7-------------|-0-------------|-7--------------||
____E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E___E_S_S_E_E_E_E
||----------0-----|---------0-----|---------0-----|---------0------||
||o-------7---7---|-------7---7---|-------7---7---|-------7---7---o||
||------7-------7-|-----7-------7-|-----7-------7-|-----7-------7--||
||----7-----------|---7-----------|---7-----------|---7------------||
||o-0-------------|-7-------------|---------------|---------------o||
||----------------|---------------|-0-------------|-7--------------||
__E_E_E_E_E_E___H.________E_E_E_E_E_E___H.
|-5p0-----0---|---------|-1p0---------|-------|
|-----5p0---0-|---------|-----2---0---|-------|
|-------------|---------|-------2---0-|-------|
|-------------|---------|-------------|-------|
|-------------|---------|-------------|-------|
|-5-----------|-0-------|-2-----------|-0-----|
__E_E_E_E_E_E___Q__Q__Q____H.________+H.
|-5p0---------|-------0--|---------|--------|
|-----5p0-----|----0-----|-2-------|-(2)----|
|---------5p0-|----------|-0-------|-(0)----|
|-------------|----------|---------|--------|
|-------------|----------|---------|--------|
|-5-----------|-0--------|-2-------|-(2)----|
[2:55]_Theme_A
__Q__E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_E_E
|-----------|-----0------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|
|-----------|------------|----0------|----0-------|
|-----------|------------|------0----|----------0-|
|-----------|------------|-----------|------------|
|-0------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|
__E__E_E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_E_E
|------0------|-----0------|-----------|------------|
|-0------0-2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|
|----0--------|------------|----0------|----0-------|
|-------------|------------|------0----|----------0-|
|-------------|------------|-----------|------------|
|-0--------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|
__Q__E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q
|-8------5--|-3---------|-----------|--------0---|
|-----------|--------5--|-4------2--|-0----------|
|----0------|----0------|----0------|----0-------|
|------0----|------0----|------0----|------0-----|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|-0------2--|-0------6--|-5------4--|-2----------|
__Q__E_E_Q____E_E_E_E_Q____Q__E_E_Q____Q__E_E_Q_____H.
|-----------|-----0------|-----------|------------|------|
|-0------2--|-2S4---4-7--|-7------4--|-2----2S4---|------|
|----0------|------------|----0------|----0-------|------|
|------0----|------------|------0----|------------|------|
|-----------|------------|-----------|------------|------|
|-0------2--|-2S4-----7--|-6------4--|-2----------|-0----|
Duration_Legend
---------------
W_-_whole;_H_-_half;_Q_-_quarter;_E_-_8th;_S_-_16th;_T_-_32nd;_X_-_64th;_a_-_acciaccatura
+_-_note_tied_to_previous;_._-_note_dotted;_.._-_note_double_dotted
Uncapitalized_letters_represent_notes_that_are_staccato_(1/2_duration)
Irregular_groupings_are_notated_above_the_duration_line
Duration_letters_will_always_appear_directly_above_the_note/fret_number_it_represents_the
duration_for.__Duration_letters_with_no_fret_number_below_them_represent_rests.__Multi-
bar_rests_are_notated_in_the_form_Wxn,_where_n_is_the_number_of_bars_to_rest_for.__Low
melody_durations_appear_below_the_staff
Misc_Legend
-----------
_|__-_bar
||__-_double_bar
||o_-_repeat_start
o||_-_repeat_end
*|__-_double_bar_(ending)
_:__-_bar_(freetime)
_$__-_Segno
_&__-_Coda
Tempo_markers_-__=_BPM(8/16=s8/s16),_where_s8_=_swing_8ths,_s16_=_swing_16ths
音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体