歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
+-----------------------------------------------------------+

|_This_tablature_is_the_authors_personal_interpretation____|

|_of_the_song._You_may_only_use_it_for_private_studies._The_|

|_author_does_not_assume_any_legal_liability_for_the_misuse_|

|_of_this_material_by_other_individuals_or_organizations.___|

+-----------------------------------------------------------+


Original_title:_Variacions_sobre_un_tema_de_Antonio_Cabezуn

______Composer:_Manuel_Maria_Ponce_(1882-1948)

________Source:_Audio_CD_"Voyage_au_pays_de_la_guitare"

________________(Mandala,_2001)

_____Performer:_Gйrard_Abiton

Transcribed_by:_Ralf_Flicker_([email protected])

__________Date:_25_October_2004


Revisions_to_this_file_posted_on:

http://homepage.mac.com/rflicker/tabs.html


Originally_submitted_to_Weeds_Classical_Guitar_Tablature_page


=============================================================


Notes:


This_is_Ponces_last_known_work_for_guitar,_dating_from_1948,

and_its_a_masterpiece._The_"Variations"_take_the_form_of_a

study,_structured_into_an_opening_Theme,_six_Variations_and

a_concluding_Fughetta._To_get_a_flavor_of_the_melody,_try_the

Theme_or_Variation_III_(both_easy)._Most_demanding_(by_a_

margin)_is_the_Fughetta._Although_the_"Variations"_is

officially_only_a_moderately_demanding_piece,_it_does_have_a

few_difficult_passages_(esp._in_the_Fughetta).


This_tab_is_still_in_a_"raw"_state,_undergoing_revisions._The

notes_are_all_there,_but_much_of_the_ornamentation_and_phrasing

is_missing._Time,_unfortunately,_is_too_scarce_at_the_moment

for_me_to_complete_it_soon,_so_for_now_I_offer_it_as_is._The

final_version,_when_done,_will_be_available_at_the_url_above.


Again_thanks_to_Ronimusic_(www.ronimusic.com)_for_the

"Amazing_Slow_Downer"_for_Mac_OS_X,_making_this_tab-by-ear

possible.


Comments_and_corrections_welcome!


=============================================================


Notation_used_in_this_tab:


|_____bar/beat

=_____sustain/duration

(_____arpeggiate_broken_chord

*_____fermata

!_____caesura

>_____staccato

^_____accent,_emphasized

+_____fermata_+_accent

~_____vibrato

p_____pull-off

h_____hammer-on

c1____partial_barre_on_position_1

C1____full_barre_on_position_1

(1)___optional_on_position_1

[1]___bar_numbering

X,Y,Z_abbreviated_notation_for_positions_10,_11_and_12

p,mp,mf,f,_etc_:_piano,_mezzo_piano,_mezzo_forte,_forte,_etc.


=============================================================


Variacions_sobre_un_tema_de_Antonio_Cabezуn,_M.M._Ponce


Standard_tuning:_E-A-D-G-B-e



1._Theme


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/16

Tempo:_lento,_85-90_bpm

Expression:_gravemente,_ponderous,_tenuto



_f___[1]________________________c3___________________mf

|----|------------|0-----------|------------|------------|

|----|1-------3---|1-------1---|3(--1---0---|------------|

|2---|2-------4---|2-------2---|4(--2---1---|2-------2---|

|----|2-------3---|--------3---|3(--2-------|2-------5---|

|----|0-------0---|0-----------|5(----------|3-----------|

|----|------------|------------|-------(0)--|5-----------|

_|____|___|___|____|___|___|____|___|___|____|___|___|



[5]___________________f_________________________p

|------------|0-----------|------------|------------|

|1-------3---|1-------1---|3(--1---0---|------------|

|2-----------|0-------2---|2(--2---1---|2-------2---|

|3-----------|--------3---|3(----0-2---|2-----------|

|------------|3-----------|2(--3-------|0-----------|

|------------|------------|------------|------------|



[9]___________________mf___f

|------------|------------|------------|------------|

|------------|------------|--------0---|1-----------|

|2-------4---|1-----------|2---2---1---|2-------2---|

|3-------0---|2-------2---|2-------0---|2-------2---|

|------------|--------5---|3-------2---|0-----------|

|------------|------------|------------|--------3---|



[13]___________________________dim._

|------------|0(----------|------------|------------|

|1-------3---|1(------1---|3---1---0(--|------------|

|2-------1---|0(------2---|4---2---1(--|2-----------|

|--------3---|2(------3---|0---1---2(0-|2-----------|

|--------2---|3(----------|---------(--|3-----------|

|1-----------|------------|--------0(--|------------|_Fine



2._Variation_I


Time_signature:_4/4

Quantum:_1/16

Tempo:_con_moto,_85_bpm_(80-90)

Expression:_dolcissimo,_sostenuto,_flowing



_________[1]__________________________

_mp_______*___________^____*___________c3==_+_______c3=

|--------|----------------|----------------|--------------0-|

|--------|1-----------0(3-|1-----------3---|6---5-----3-----|

|----2---|--2-----1-2-2(--|--2-----1-2---5-|--2---2-4---1---|

|--------|----2-4-----3(--|----2-4-----3---|0-------3---2---|

|--------|0-----------0(--|0---------------|----3-----------|

|--------|----------------|----------------|----------------|

_|___|____|___|___|___|____|___|___|___|____|___|___|___|___



[4]

_*_________________________________*

|----------------|--------0-------|0---------------|

|1---------------|1---3-------3---|--1-----0-1-3---|

|--2-------2-1-2-|--2---2---2---1-|----0-2-------2-|

|----2-3-2-------|3-------3-------|------------3---|

|0---------------|----------------|3---------------|

|----------------|----------------|----------------|



[7]

_mf____________mp_*

|1---0-----------|----------------|----------------|

|--------1---0---|----------3-1-0-|----------3-0---|

|--2-------2---1-|2========-------|2======-------2-|

|------0-2-------|------0-2=======|--3-2-3-0=======|

|2---3-----------|0-2-3-----------|----------------|

|------------0---|----------------|----------------|



[10]

_*_______c2==c4==_c2==========

|----------------|----------------|--------0-------|

|----------------|----------------|1---1-3---1-0---|

|=====-----------|2-----2-4-----4-|--2-----------2-|

|--0---0---2-4-6-|--2-2-----2-2---|----------------|

|----3---2---7---|3---------------|0---------------|

|-----------(0)--|--------4-------|--------3-------|



[13]______________*________________c3======__

|----------------|0---------0-----|----------------|__

|1-------3-------|------0-1-----1-|3---------------|

|--2-2-2---1-1-1-|--0-2-------2---|----5---2-------|

|----------------|------------3---|--3---3-1-3-1---|

|--------2-------|3---------------|5---6-------2-0-|

|1---------------|----------------|----------------|



[16]

_*____*

|----|--------------|

|----|--------------|

|2(--|----------2---|

|2(--|3-2-0---------|

|3(--|------3-2-0---|

|5(--|------------0-|


_Fine__


Play_transition_and_connect_to_Variation_II_without_rest

(note_the_different_quantum_in_V.II)



3._Variation_II


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/32

Tempo:_allegretto,_95_bpm

Expression:



[1]

|------------------------|0-----------------------|

|1---------------3-------|1---------------1-------|

|2---------------4-------|2---------------2-------|

|3---------------3-------|----------------2-------|

|----0-0-0---0---0---0---|----0-0-0---0-------0---|

|------------------------|------------------------|

_____>_>_>___>_______>________>_>_>___>_______>


[3]

|------------------------|------------------------|

|3---------------0-------|------------------------|

|4-------5-------1-------|2---------------2-------|

|5-------4---------------|----3p2p0-------5---3---|

|----0-------0-------0---|------------3-----------|

|------------------------|------------------------|



[5]

_C1======================

|------------------------|0-----------------------|

|1(--------------3-------|1---------------1-------|

|2(--------------1-------|0---------------2-------|

|3(----------------------|--------------------3---|

|------------------------|----3-3-3---3-----------|

|----1-1-1---1-------1---|------------------------|

_____>_>_>___>________________>_>_>___>


[7]

|------------------------|------------------------|

|3-------1(------0-------|--------------0-1-------|

|2-------2(------1-------|2-----------2-----------|

|--------0(--2-----------|--------------------0-2-|

|----2-------------------|----0-2-3---------------|

|----------------0---0---|------------------------|



[9]

|--------------0-1---0---|----0-------1-0-----3-1-|

|------0-1---3---------3-|------3---------0-------|

|----2-------------------|1(------2-------1-------|

|3-----------------------|2(--------------0-------|

|------------------------|------------------------|

|------------------------|------------------------|



[11]

|0---0-0-0---0---0-------|0---0-0-0---0-----------|

|----1-1-1---1---3-------|----1-1-1---1-----------|

|----2-2-2---2---1-------|----2-2-2---2-----------|

|------------------------|------------------------|

|3---3-3-3-------2---2---|0-----------------------|

|------------------------|----------------3-------|

_____>_>______________________>_>



[13]

|0(--0-0-0---0---1(--1---|0-----------------------|

|1(--1-1-1---1---0(--0---|1-----------------------|

|2(--2-2-2---2---1(--1---|0-----------------------|

|-(----------------------|------------------------|

|-(----------------------|------0-2---0-2-3---2-3-|

|1(----------------------|----3-------------------|

_____>_>


[15]_____c1====

|1(--1-1-----1-----------|----0-0-0---------------|

|3(------1-------1(--0---|------------------------|

|2(------2-------1(------|2-----------------------|

|0(------1-------2(------|------------------------|

|-----------------(------|0-----------------------|

|----------------0(------|------------------------|_Fine



4._Variation_III


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/16

Tempo:_moderato,_95_bpm_(85-100_with_fermata)

Expression:_tenuto,_



[1]

|0-------0---|0-------0---|0---0---0---|0-------0---|

|1-------3---|1-------1---|3---1---0---|1-------1---|

|2-------4---|2-------2---|4---2---1---|2-------2---|

|------------|------------|------------|------------|

|----0-------|----0-------|------------|----0-------|

|------------|------------|------------|------------|

_|___|___|____|___|___|____|___|___|____|___|___|___________________________________



[5]

|0-----------|0-------1---|3(--5---3---|1-----------|

|1-------3---|1-----------|5(----------|----3---0---|

|2-------2---|0-----------|-(----------|2-------1---|

|3-------3---|------------|-(----------|0-------2---|

|----0-------|------------|-(----------|----2-------|

|------------|----3---1---|0(----------|------------|



[9]

_*

|------------|------------|------------|------------|

|1(------1---|1-------3---|0-------0---|1-------1---|

|2(------0---|------------|------------|2-------0---|

|-(----------|3-------3---|3-------2---|2-------2---|

|0(--0-------|----0-------|------------|0-----------|

|------------|------------|4-------4---|--------3---|



[13]_______________________________

|----3---1---|0(----------|------------|------------|

|1(----------|-(--0-------|3---1---0---|------------|

|2(----------|1(------2---|2---2---1---|2-----------|

|-(----------|-(----------|------------|------------|

|-(----------|3(----------|2-----------|0-----------|

|1(----------|------------|----0---0---|------------|_Fine



5._Variation_IV__


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/16

Tempo:_piщ_lento,_65-70_bpm

Expression:



_____[1]______C2===================__________________C2==

|----|------------|------------|------------|------------|

|----|2-------3---|5-------2---|3---2---0---|2-------2---|

|2---|--------2---|2-------2---|----1---1---|2-------2---|

|----|------------|--------4---|4-----------|------------|

|----|0-----------|4-----------|2-----------|0-----------|

|----|----4---2---|------------|----0---0---|--------4---|

______|___|___|____|___|___|____|___|___|____|___|___|



[5]

_C2==========_________C2=======_________c2=====

|------------|------------|------------|------------|

|2-------3---|5(------2---|3---2---0---|------------|

|2-------2---|-(------3---|----1---1---|2-------2---|

|------------|6(------4---|4-----------|2-----------|

|------------|4(--4-------|2-----------|4-----------|

|----2---2---|--------2---|----0---0---|5-----------|



[9]

|------------|------------|------------|------------|

|--------0---|2-----------|--------0-3-|2-------3---|

|2-----------|--------2---|2---4-------|------------|

|4-------0---|3-------4---|4---4---0---|3-------4---|

|----5-------|4---4-------|5---5-------|----4---2---|

|--------4---|------------|--------4---|------------|



[13]____________________________________c2======

|------------|------------|------------|------------|

|2-------3---|7-------3---|2(--3---0---|------------|

|0-------4---|7-------4---|2(------1---|2-----------|

|------------|--------3---|2(--4---0---|2-----------|

|1-------2---|------------|-(----------|4-----------|

|------------|------------|0(----------|5-----------|_Fine



6._Variation_V


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/16

Tempo:_allegro_moderato,_95_bpm_(90-105_with_fermata)

Expression:_(style_brisй)



_____[1]

|----|------------|----------0-|--1---0-----|------------|

|----|----------0-|------1-----|--3---1---3-|--1---1-----|

|----|----1-2-----|--1-2-------|--2---2---1-|----2-----0-|

|----|--2-----0===|2=======----|0===--------|------------|

|0===|3=======----|--------3===|----3===2===|0=======0===|

|----|------------|------------|------------|------------|

______|___|___|____|___|___|____|___|___|____|___|___|



[5]

|------------|----------0-|1-----0-----|------------|

|----------0-|--1---1-----|--0-----3---|1(----------|

|--2---2-----|----1-------|2---2-----1-|2(2-2-2-2-2-|

|----3---0===|2=======----|0---2-------|-(------5---|

|3=======----|--------3===|----3---2---|0(----------|

|------------|------------|------------|------------|



[9]

|------------|--0-0-0---0-|----------0-|----------1-|

|1-------0---|--------0---|------------|------------|

|--2-2-2---2-|1-------1---|2=====--2---|2-------1---|

|3-----------|--------0---|------------|------------|

|------------|------------|3-0-3-0-----|--------2---|

|------------|0-----------|--------3---|1-1-1-1-----|



[13]

|0---------3-|1---------0-|------------|------------|

|------0-1---|3-----1-----|--1---------|------------|

|--0-2-------|--2-----1---|------------|------------|

|------------|0---1---2---|----2-2-2---|------------|

|3-------0---|------------|0-----------|------------|

|------------|------------|------------|------------|_Fine



7._Variation_VI


Time_signature:_2/4

Quantum:_1/32

Tempo:_presto,_95_bpm

Expression:



[1]

|----------------|----------------|0---------------|

|1---------------|------------3---|1---------------|

|----------------|------------4---|----------------|

|------------2---|0---------------|------------2---|

|----0-2-3-------|----0---0-------|----0-2-3-------|

|----------------|----------------|----------------|

_|_______|________|_______|________|_______|


[4]

|----------------|----------------|----------------|

|------------1---|3---------------|--------1---0---|

|------------2---|4---------------|--------2---0---|

|0---------------|------0-2---3---|0---------------|

|----0---0-------|----0-----------|----0-----------|

|----------------|----------------|----------------|



[7]

|----------------|----------------|----------------|

|1---------------|------------1---|1---------------|

|2---------------|------------2---|2---------------|

|------------2---|0---------------|----------------|

|----0-2-3-------|----0-----------|--------0-------|

|----------------|--------3-------|----1-3-----1-3-|



[10]

|----------------|0---------------|----------------|

|--------3-------|----------------|--------1-------|

|--------1-------|0---------------|--------2-------|

|----------------|------0-2---0---|----------------|

|0-----------2---|----3-----------|3---------------|

|----1-----------|----------------|----3-------1---|


[13]

|----0-1-0-------|0---------------|----------------|

|3(----------3-1-|----3-1-3(--1-0-|----------------|

|2(------2-------|2-------1(------|2---------------|

|3(--------------|--------2(------|----2-0---------|

|2(------3-------|---------(------|--------3---3-2-|

|----------------|--------0(------|----------------|



[16]

|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----1---1-------|----3-----------|

|----------------|------2-----4-2-|4-----4-2---4-2-|

|----------------|----------------|----------------|

|0---3-2-0---0---|----------------|----------------|

|--------------3-|1---------------|----------------|



[19]

|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|

|1---------------|----------------|----2-1-2---2-1-|

|----------------|------------0---|2---------------|

|----------------|----------------|3---------------|

|----0-1-0---0-1-|0---0-1-0-------|----------------|



[22]

|----------------|----------------|----------------|

|------------0---|----------------|----------------|

|2---2-1-2(------|5---------------|----------------|

|--------2(------|7---------------|----------------|

|--------2(------|----0---0---0---|0---0---0-------|

|----------------|------4-------4-|------4-----3---|



[25]

|----------------|----------------|0(--------------|

|----1-0-1---1-0-|1---1-0-1---3---|-(--------------|

|----2-0-2---2-0-|2---2-0-1-------|0(--------------|

|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----3-2-3---3-2-|

|1---------------|----------------|----------------|



[28]

|----------------|--------0(------|1-------2-------|

|--------1(------|3--------(------|3-------1-------|

|--------2(------|1-------1(--2---|2-------2-------|

|--------2(------|---------(------|0---0---1---1---|

|3---3-2-0(--0---|2---2---3(--3---|----------------|

|----------------|----------------|----------------|



[31]

|1(--------------|0-------0-------|0---------------|

|1(--------------|1-------3-------|1---------------|

|2(--------------|2-------1-------|2---------------|

|1(--1---1---1---|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----0-2-0---0---|

|----------------|0---0---0---0---|----------------|



[34]

|----------------|

|1---------------|

|2---------------|

|----------------|

|----------------|

|----------------|_Fine



8._Fughetta


Time_signature:_3/4

Quantum:_1/16

Tempo:_100-105_bpm

Expression:



|----|------------|------------|------------|----------|

|----|------------|------------|------------|----------|

|----|------------|------------|------------|----------|

|----|------------|2-----------|------------|----------|

|0---|3-------5---|--------3---|5---3---2---|0-3-2-0---|

|----|------------|------------|------------|--------3-|

______|___|___|____|___|___|____|___|___|____|___|___|


|--------------------------------------------0-|

|----------------------------------------0-----|

|--0=======2===4====---0---2---0-------0--20---|

|2!--20--------------212-----2---0-4-----------|

|------3-2---0----02-----2-3---2-----6---------|

|2!--------------3-----------------7---0-------|



|----------------------0-----------------0-------|

|------3---6-------3---------1-------3-----------|

|--2----54-----5----21-----2---20--------------21|

|--------------------------------3-2---3----02---|

|------------0---2-------------------------3-----|

|1---4-------------------0-----------------------|



|------------------------------------------------|

|1---3---1---0---1=====------0======-----2=======|

|2-----2---2---1---------2==----------------02-3-|

|--2-3---2---2-------0-2-0------02-3-0-----------|

|------------------03------0---0-------0---0-----|

|------------------------------------------------|



|----1=====--3==-5=====--1---3---1---0-----------|

|--3---------------------------3---3---2-3---1---|

|0-------------------------2-3---2---2-----2---2-|

|------0---------------0-0---------------3---2---|

|--0----31-0---------0--4------------------------|

|--------------3---13----------------------------|



|------------------------------------------------|

|0-----------------------------------------------|

|--1-2---0---3---2=======----2---0---3---3======-|

|0---------0---0----02--02-0---2---0---3----02--0|

|------3-1-------0-3---3-----3---1---------3---3-|

|------------3-----------------------3-----------|


_____________________________c3

|------------------------------------------------|

|----------------1=====--------------------434---|

|----2======-3===--------2---3---2---0-----------|

|--3---320-------------323-----3---2---0-4-----4-|

|3---------3---1---013-----3-5---3---1---0-----0-|

|------------------------------------------------|



|------------------101---------101---------323---|

|------434-------------------------------0-----0-|

|----0-----0-0-0-2-----2-2-2-3-----3-3-3---------|

|4-4-------------------------------------0-----0-|

|0-0-1-----1-1-1-3-----3-3-3-4-----4-4-4---------|

|------------------------------------------------|



|----0====---1---3-------0---1---0-------3-------|

|3-1---------------------------1---0-3---2-------|

|--------------------------0-2---0-----2-3-------|

|3-2---------------------------------3-----------|

|------320-------------323-----------------0-0-0-|

|----------3---1---013---------------------------|



|----1-----------1---0---------------X---Z-------|

|----3-------3---3-------3---1-------Y---X-------|

|----3-----------3-----------2-------X-----------|

|--------------------3---3---2-----------X-------|

|0-0---0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

|------------------------------------------------|



|8---X---8---6---5---3---1---1-----------0---3-1-|

|X---X---X---6---5---3---3-----3-0-----0---3-----|

|9---X---9---7---5---3---2---------2-1-----------|

|------------------------------------------------|

|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-----------0-------|

|------------------------------------------------|



|5-4-5-4-----------------------------------------|

|--------8-7-X(--X-------5---1-------------------|

|------------X(9-8-7-6-5-4-3-2-1-0---------------|

|-------------(--------------------4-3-2-1-0-----|

|0---0-------0(--0-------0---0-------0---0---4-3-|

|------------------------------------------------|



|----------------------------------5---6---5---4-|

|----------------------------------5---6---5---3-|

|----------------------------------5---7---5---3-|

|------------------------------------------------|

|2-1-0-----2-----3-----7-------------------------|

|------------------------------------------------|


___c2

|--5(--------------------------------------------|

|--2(-------------------3----------2-------------|

|--2(-------------------2----------2-------------|

|--2(-------------------3----------2-------------|

|--0(-------------------0------------------------|

|------------------------------------------------|_Fine



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Variacions Sobre Un Tema De Antonio Cabezon
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部